| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 瓦倫西亞 | 1:1 | 紐卡素聯 | 球會友誼賽 | 03:00 |
| 拉法爾體育會 | 0:0 | 查卡里塔青年隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 利沃諾 | 0:0 | 恩波利 | 球會友誼賽 | 03:00 |
| 圖庫曼中央 | 0:0 | 林肯人 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 03:00 |
| 皇家貝迪斯 | 0:0 | 般尼茅夫 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 聖地牙哥流浪者 | 0:0 | 阿里卡聖馬科斯 | 智利乙級聯賽 | 03:00 |
| 獨立隊 | 0:0 | 博亞卡奇科 | 哥倫比亞甲級聯賽 | 03:00 |
| 希羅基布里耶格 | 0:0 | 斯洛加杜博伊 | 波士尼亞超級聯賽 | 03:00 |
| 馬略卡 | 0:0 | 埃爾斯貝格 | 球會友誼賽 | 03:00 |
| 薩米恩托雷西滕西亞 | 0:0 | 艾斯科巴體育會 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 03:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 明尼蘇達山貓 | 98:87 | 拉斯維加斯王牌 | WNBA | 01:00 |
| 芝加哥天空 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 03:30 |
| 溫哥華強盜 | — | 溫尼伯海熊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 03:30 |
| 布蘭普頓蜜獾 | 91:81 | 尼加拉瀑布獅子 | 加拿大精英籃球聯賽 | 01:00 |
體育圖庫